Новости
- В 2020 году количество ДТП с участием автомобилей «Балтики» снизилось на 55%
- В автопарке AB InBev Efes внедрили российскую телематическую систему
- «Айтоб» завершил внедрение системы «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в «Коломенском»
- PepsiCO повысила безопасность своего автопарка в 6-ти странах при помощи российской системы мониторинга
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Центральный ФО РФ (391)
Приволжский ФО РФ (119)
Уральский ФО РФ (103)
Северо-Западный ФО РФ (98)
Южный ФО РФ (66)
Сибирский ФО РФ (64)
Другие (42)
Центральный ФО РФ (5)
Уральский ФО РФ (3)
Приволжский ФО РФ (2)
Южный ФО РФ (1)
Сибирский ФО РФ (1)
Северо-Западный ФО РФ (1)
Другие (0)
Центральный ФО РФ (4)
Приволжский ФО РФ (3)
Сибирский ФО РФ (1)
Северо-Западный ФО РФ (1)
Дальневосточный ФО РФ (1)
Другие (0)
Центральный ФО РФ (6)
Уральский ФО РФ (4)
Северо-Западный ФО РФ (3)
Приволжский ФО РФ (1)
Сибирский ФО РФ (1)
Другие (0)
Северо-Западный ФО РФ (4)
Центральный ФО РФ (3)
Уральский ФО РФ (2)
Приволжский ФО РФ (1)
Другие (0)
Доли городов по заказчикам
Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Москва | 223 | 75 | 254 |
Санкт-Петербург | 53 | 27 | 57 |
Тула | 23 | 7 | 23 |
Тюмень | 19 | 6 | 19 |
Пермь | 16 | 6 | 17 |
Казань | 15 | 12 | 18 |
Екатеринбург | 14 | 10 | 14 |
Белгород | 14 | 9 | 15 |
Саратов | 13 | 4 | 13 |
Астрахань | 13 | 3 | 13 |
Московская область | 11 | 7 | 12 |
Ростов-на-Дону | 10 | 8 | 10 |
Самара | 9 | 7 | 9 |
Нижний Новгород | 9 | 7 | 9 |
Воронеж | 8 | 5 | 8 |
Иваново | 8 | 4 | 9 |
Орёл | 7 | 3 | 9 |
Тамбов | 7 | 3 | 8 |
Краснодар | 7 | 7 | 7 |
Красноярск | 7 | 5 | 7 |
Липецк | 6 | 3 | 6 |
Уфа | 6 | 6 | 6 |
Брянск | 6 | 6 | 8 |
Новосибирск | 6 | 5 | 6 |
Волгоград | 6 | 4 | 6 |
Сургут | 6 | 6 | 6 |
Томск | 6 | 6 | 8 |
Великий Новгород | 5 | 10 | 7 |
Набережные Челны | 5 | 5 | 5 |
Тверь | 5 | 6 | 6 |
Альметьевск | 5 | 5 | 6 |
Омск | 5 | 5 | 6 |
Ижевск | 5 | 4 | 5 |
Калининград | 4 | 4 | 4 |
Чебоксары | 4 | 4 | 5 |
Владивосток | 4 | 3 | 4 |
Калуга | 4 | 5 | 4 |
Кишинев | 4 | 2 | 4 |
Магадан | 4 | 3 | 4 |
Рязань | 4 | 2 | 5 |
Хабаровск | 4 | 4 | 4 |
Череповец | 4 | 4 | 4 |
Курган | 4 | 3 | 4 |
Химки (Московская обл.) | 4 | 6 | 6 |
Иркутск | 3 | 2 | 3 |
Минск | 3 | 3 | 3 |
Архангельск | 3 | 4 | 4 |
Сочи | 3 | 4 | 4 |
Кировск | 3 | 4 | 3 |
Челябинск | 3 | 3 | 3 |
Смоленск | 3 | 3 | 3 |
Тольятти | 3 | 4 | 4 |
Курск | 3 | 3 | 3 |
Барнаул | 3 | 4 | 5 |
Псков | 3 | 4 | 4 |
Оренбург | 3 | 5 | 3 |
Троицк | 2 | 2 | 2 |
Киров | 2 | 2 | 2 |
Электросталь (Московская обл.) | 2 | 1 | 2 |
Остальные города | 155 | 156 | 156 |
Доли федеральных округов по заказчикам
Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 391 | 154 | 434 |
Приволжский ФО РФ | 119 | 61 | 126 |
Северо-Западный ФО РФ | 98 | 65 | 106 |
Уральский ФО РФ | 103 | 42 | 105 |
Южный ФО РФ | 66 | 32 | 67 |
Сибирский ФО РФ | 64 | 47 | 72 |
Дальневосточный ФО РФ | 34 | 24 | 34 |
Северо-Кавказский ФО РФ | 8 | 8 | 8 |
Доли стран по заказчикам
Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Россия | 892 | 401 | 958 |
Белоруссия | 18 | 12 | 18 |
Украина | 16 | 4 | 16 |
Европа | 16 | 14 | 16 |
Азия | 16 | 17 | 16 |
Казахстан | 6 | 5 | 6 |
Узбекистан | 4 | 4 | 4 |
Азербайджан | 2 | 2 | 2 |
Армения | 1 | 1 | 1 |
Ближний Восток | 3 | 3 | 3 |
Киргизия | 1 | 3 | 1 |
Китай | 1 | 1 | 1 |
США | 2 | 3 | 2 |
Южная Америка | 1 | 1 | 1 |