В разделе "Судебные дела" портала TAdviser представлен каталог судебных практик юридических лиц. На основе анализа картотеки арбитражных дел приводятся данные судов, когда в роли Истца или Ответчика выступает компания российского рынка информационных технологий, телекоммуникационный оператор, производитель микроэлектроники.
Используются данные системы Seldon.Basis.API, интеграционного сервиса , упрощающего и систематизирующего работу с данными о компаниях России. Система консолидирует данные из ряда официальных источников о компаниях и их деятельности в любые информационные системы (CRM, ERP, Bitrix, Oracle, Cisco, Microsoft и др.)
Используются данные системы Seldon.Basis.API, интеграционного сервиса , упрощающего и систематизирующего работу с данными о компаниях России. Система консолидирует данные из ряда официальных источников о компаниях и их деятельности в любые информационные системы (CRM, ERP, Bitrix, Oracle, Cisco, Microsoft и др.)
Все ИКТ-компании
Только ИТ-компании
Только Телеком
ИКТ-компании - лидеры по количеству судебных дел (из 3059 компаний и 227148 судебных дел)
Ростелеком (31 767)
Ростелеком Северо-Запад (29 695)
Санкт-Петербургский ИВЦ (16 962)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (7 992)
ВымпелКом ПАО (5 941)
Другие (18143814)
Ростелеком Северо-Запад (29 695)
Санкт-Петербургский ИВЦ (16 962)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (7 992)
ВымпелКом ПАО (5 941)
Другие (18143814)
Ростелеком (3 547)
Ростелеком Северо-Запад (3 543)
Санкт-Петербургский ИВЦ (2 579)
ТД ЭлектроТехмонтаж Котельники (982)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (860)
Другие (1213460)
Ростелеком Северо-Запад (3 543)
Санкт-Петербургский ИВЦ (2 579)
ТД ЭлектроТехмонтаж Котельники (982)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (860)
Другие (1213460)
Ростелеком (3 545)
Ростелеком Северо-Запад (3 545)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 991)
Softkey (Софткей) (941)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (879)
Другие (1307073)
Ростелеком Северо-Запад (3 545)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 991)
Softkey (Софткей) (941)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (879)
Другие (1307073)
Ростелеком (2 777)
Ростелеком Северо-Запад (2 748)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 794)
ВымпелКом ПАО (1 156)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (993)
Другие (1444815)
Ростелеком Северо-Запад (2 748)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 794)
ВымпелКом ПАО (1 156)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (993)
Другие (1444815)
Ростелеком (792)
Ростелеком Северо-Запад (788)
Санкт-Петербургский ИВЦ (732)
МегаФон (562)
ВымпелКом ПАО (397)
Другие (361270)
Ростелеком Северо-Запад (788)
Санкт-Петербургский ИВЦ (732)
МегаФон (562)
ВымпелКом ПАО (397)
Другие (361270)
ИКТ-компании - лидеры по количеству судебных дел (как истец)
Ростелеком (28 052)
Ростелеком Северо-Запад (26 132)
Санкт-Петербургский ИВЦ (8 102)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (5 377)
ВымпелКом ПАО (2 751)
Другие (8401554)
Ростелеком Северо-Запад (26 132)
Санкт-Петербургский ИВЦ (8 102)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (5 377)
ВымпелКом ПАО (2 751)
Другие (8401554)
Ростелеком (3 095)
Ростелеком Северо-Запад (3 094)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 366)
ТД ЭлектроТехмонтаж Котельники (942)
РИР (Росатом Инфраструктурные решения) (460)
Другие (649060)
Ростелеком Северо-Запад (3 094)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 366)
ТД ЭлектроТехмонтаж Котельники (942)
РИР (Росатом Инфраструктурные решения) (460)
Другие (649060)
Ростелеком (3 102)
Ростелеком Северо-Запад (3 101)
Санкт-Петербургский ИВЦ (986)
РИР (Росатом Инфраструктурные решения) (552)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (548)
Другие (814876)
Ростелеком Северо-Запад (3 101)
Санкт-Петербургский ИВЦ (986)
РИР (Росатом Инфраструктурные решения) (552)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (548)
Другие (814876)
Ростелеком (2 493)
Ростелеком Северо-Запад (2 469)
ВымпелКом ПАО (913)
Санкт-Петербургский ИВЦ (789)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (779)
Другие (1133445)
Ростелеком Северо-Запад (2 469)
ВымпелКом ПАО (913)
Санкт-Петербургский ИВЦ (789)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (779)
Другие (1133445)
Ростелеком (730)
Ростелеком Северо-Запад (726)
МегаФон (474)
ВымпелКом ПАО (314)
Санкт-Петербургский ИВЦ (290)
Другие (263900)
Ростелеком Северо-Запад (726)
МегаФон (474)
ВымпелКом ПАО (314)
Санкт-Петербургский ИВЦ (290)
Другие (263900)
ИКТ-компании - лидеры по сумме иска (как истец)
Яндекс (Yandex) (3 001 017 053 360)
SAP CIS (САП СНГ) (1 310 926 837 830)
Ангстрем (39 167 711 376)
ВымпелКом ПАО (38 781 184 566)
Системинвест (38 398 458 977)
Другие (117268893715758)
SAP CIS (САП СНГ) (1 310 926 837 830)
Ангстрем (39 167 711 376)
ВымпелКом ПАО (38 781 184 566)
Системинвест (38 398 458 977)
Другие (117268893715758)
Яндекс (Yandex) (3 000 050 769 050)
МегаФон (25 682 016 554)
MegaLabs (МегаЛабс) (24 721 075 159)
Воентелеком (3 112 943 908)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (2 893 192 316)
Другие (4082294357876)
МегаФон (25 682 016 554)
MegaLabs (МегаЛабс) (24 721 075 159)
Воентелеком (3 112 943 908)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (2 893 192 316)
Другие (4082294357876)
ВымпелКом ПАО (2 891 457 873)
HPE Россия (Хьюлетт Паккард Энтерпрайз) (2 337 882 535)
Концерн Автоматика (1 329 572 547)
Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) (1 146 053 013)
СибИнтек (Сибирская интернет компания) (1 141 420 567)
Другие (1697292383129)
HPE Россия (Хьюлетт Паккард Энтерпрайз) (2 337 882 535)
Концерн Автоматика (1 329 572 547)
Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) (1 146 053 013)
СибИнтек (Сибирская интернет компания) (1 141 420 567)
Другие (1697292383129)
Ангстрем (25 227 864 511)
HPE Россия (Хьюлетт Паккард Энтерпрайз) (2 535 811 211)
Хаскел (2 027 168 050)
Inline Technologies (Инлайн технолоджис) (1 903 040 648)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 204 521 884)
Другие (1752579341220)
HPE Россия (Хьюлетт Паккард Энтерпрайз) (2 535 811 211)
Хаскел (2 027 168 050)
Inline Technologies (Инлайн технолоджис) (1 903 040 648)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 204 521 884)
Другие (1752579341220)
Санкт-Петербургский ИВЦ (3 552 660 628)
Рубин НПП (2 024 679 563)
НПО Ангстрем (1 406 204 301)
НТЦ Измеритель (1 312 039 818)
Штрих-М (931 996 389)
Другие (848116713990)
Рубин НПП (2 024 679 563)
НПО Ангстрем (1 406 204 301)
НТЦ Измеритель (1 312 039 818)
Штрих-М (931 996 389)
Другие (848116713990)
ИКТ-компании - лидеры по количеству судебных дел (как ответчик)
Санкт-Петербургский ИВЦ (8 396)
Ростелеком (2 806)
ВымпелКом ПАО (2 779)
Ростелеком Северо-Запад (2 703)
Softkey (Софткей) (2 202)
Другие (6724908)
Ростелеком (2 806)
ВымпелКом ПАО (2 779)
Ростелеком Северо-Запад (2 703)
Softkey (Софткей) (2 202)
Другие (6724908)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 151)
ВымпелКом ПАО (420)
Softkey (Софткей) (408)
Ростелеком (378)
Ростелеком Северо-Запад (375)
Другие (529125)
ВымпелКом ПАО (420)
Softkey (Софткей) (408)
Ростелеком (378)
Ростелеком Северо-Запад (375)
Другие (529125)
Санкт-Петербургский ИВЦ (959)
Softkey (Софткей) (583)
Ростелеком Северо-Запад (368)
Ростелеком (368)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (298)
Другие (443126)
Softkey (Софткей) (583)
Ростелеком Северо-Запад (368)
Ростелеком (368)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (298)
Другие (443126)
Санкт-Петербургский ИВЦ (962)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (360)
Softkey (Софткей) (328)
Ростелеком (201)
ВымпелКом ПАО (198)
Другие (288090)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (360)
Softkey (Софткей) (328)
Ростелеком (201)
ВымпелКом ПАО (198)
Другие (288090)
Санкт-Петербургский ИВЦ (432)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (155)
ТТК-Связь (96)
ТрансТелеКом (ТТК) (94)
Росинтеграция (Краснодар) (87)
Другие (79170)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (155)
ТТК-Связь (96)
ТрансТелеКом (ТТК) (94)
Росинтеграция (Краснодар) (87)
Другие (79170)
ИКТ-компании - лидеры по сумме иска (как ответчик)
Ростелеком (210 223 342 529)
Ростелеком Северо-Запад (198 032 629 625)
Системс (ранее Сименс Россия) (120 492 545 550)
Инсистемс (117 700 011 850)
ТрансТелеКом (ТТК) (90 560 003 832)
Другие (276570251702928)
Ростелеком Северо-Запад (198 032 629 625)
Системс (ранее Сименс Россия) (120 492 545 550)
Инсистемс (117 700 011 850)
ТрансТелеКом (ТТК) (90 560 003 832)
Другие (276570251702928)
АМДтехнологии (34 461 841 822)
ТД ЭлектроТехмонтаж Котельники (2 539 281 033)
Kraftway (Крафтвэй корпорэйшн ПЛС) (1 647 337 420)
МегаФон (1 424 613 717)
Развитие систем связи и энергетики (РАССЭ) (1 335 425 103)
Другие (1884284820333)
ТД ЭлектроТехмонтаж Котельники (2 539 281 033)
Kraftway (Крафтвэй корпорэйшн ПЛС) (1 647 337 420)
МегаФон (1 424 613 717)
Развитие систем связи и энергетики (РАССЭ) (1 335 425 103)
Другие (1884284820333)
Хаскел (5 644 154 446)
OCS Distribution (О-СИ-ЭС-Центр) (5 538 992 448)
RedSys (Редсис) (5 069 588 327)
Магелан (Magelan) (5 069 588 327)
CSM (КомпьюТел Систем Менеджмент, КСМ) (5 069 588 327)
Другие (7538477842249)
OCS Distribution (О-СИ-ЭС-Центр) (5 538 992 448)
RedSys (Редсис) (5 069 588 327)
Магелан (Magelan) (5 069 588 327)
CSM (КомпьюТел Систем Менеджмент, КСМ) (5 069 588 327)
Другие (7538477842249)
Pay-Me (Телемаркет) (12 537 622 444)
КонсультантЪ (11 729 324 966)
Almatel (Алмател) Алма Групп (5 955 875 246)
Марвел-Дистрибуция, Marvel Distribution Company (Марвел КТ) (3 301 223 135)
Platformix (Платформикс) (2 284 780 957)
Другие (3324356292435)
КонсультантЪ (11 729 324 966)
Almatel (Алмател) Алма Групп (5 955 875 246)
Марвел-Дистрибуция, Marvel Distribution Company (Марвел КТ) (3 301 223 135)
Platformix (Платформикс) (2 284 780 957)
Другие (3324356292435)
Google Россия (12 616 357 006)
Рубин НПП (2 291 674 691)
ТС Интеграция (Т1) (2 047 660 350)
Т1 Интеграция (ранее Техносерв) (1 527 128 032)
Воентелеком (1 046 118 627)
Другие (951967950570)
Рубин НПП (2 291 674 691)
ТС Интеграция (Т1) (2 047 660 350)
Т1 Интеграция (ранее Техносерв) (1 527 128 032)
Воентелеком (1 046 118 627)
Другие (951967950570)
ИКТ-компании - лидеры по количеству судебных дел (сводная таблица)
Все12345678ЁАБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЭЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
№ | Компания | Истец | Сумму, рублей | Ответчик | Сумму, рублей | Всего судебных дел |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ростелеком | 28052 | 2806 | 31767 | ||
2 | Ростелеком Северо-Запад | 26132 | 2703 | 29695 | ||
3 | Санкт-Петербургский ИВЦ | 8102 | 8396 | 16962 | ||
4 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | 5377 | 2004 | 7992 | ||
5 | ВымпелКом ПАО | 2751 | 2779 | 5941 | ||
6 | МегаФон | 2276 | 2161 | 4941 | ||
7 | ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) | 2524 | 1388 | 4098 | ||
8 | Softkey (Софткей) | 110 | 2202 | 3398 | ||
9 | ТрансТелеКом (ТТК) | 2464 | 725 | 3303 | ||
10 | Московская городская телефонная сеть (МГТС) | 2422 | 256 | 2768 | ||
11 | Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) | 2027 | 258 | 2577 | ||
12 | РТРС Урало-Сибирский РЦ | 1990 | 249 | 2523 | ||
13 | Таттелеком | 2129 | 92 | 2308 | ||
14 | ТД ЭлектроТехмонтаж Котельники | 2065 | 43 | 2190 | ||
15 | РТС-тендер | 157 | 206 | 2177 | ||
16 | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | 741 | 1064 | 2158 | ||
17 | Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП Росэлторг) | 330 | 187 | 2145 | ||
18 | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | 1539 | 60 | 1616 | ||
19 | Башинформсвязь Ростелеком Башкортостан (ранее Bashtel) | 1452 | 73 | 1556 | ||
20 | Акадо-Телеком (Комкор) | 1272 | 70 | 1362 | ||
21 | КрымТелеком | 463 | 573 | 1071 | ||
22 | Воентелеком | 550 | 389 | 1010 | ||
23 | Ru-Center (Ру-Центр) Региональный сетевой информационный центр | 25 | 199 | 960 | ||
24 | Главный радиочастотный центр, ФГУП ГРЧЦ | 478 | 222 | 940 | ||
25 | Reg.ru (Рег.ру Домены Хостинг РДХ) | 36 | 186 | 917 | ||
26 | 1С Акционерное общество | 804 | 41 | 905 | ||
27 | Яндекс (Yandex) | 141 | 375 | 868 | ||
28 | Бизнес-Софт (Москва) БигСофт BigSoft | 832 | 0 | 861 | ||
29 | Бизнес-Софт (Саранск) | 830 | 0 | 859 | ||
30 | ФГУП Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр) | 385 | 317 | 763 | ||
31 | ТТК-Связь | 423 | 288 | 750 | ||
32 | ЭлектроСвязь | 690 | 21 | 725 | ||
33 | Крок | 462 | 150 | 704 | ||
34 | Softline (Софтлайн) | 533 | 89 | 688 | ||
35 | Т1 Интеграция (ранее Техносерв) | 199 | 368 | 633 | ||
36 | Русская телефонная компания (РусТелКом) | 440 | 144 | 620 | ||
37 | МТС Exolve (Межрегиональный ТранзитТелеком, МТТ) | 490 | 56 | 609 | ||
38 | Вилэнд (Wiland) | 577 | 15 | 600 | ||
39 | Киасофт Центр автоматизации бизнеса | 592 | 0 | 596 | ||
40 | Налог-сервис ФКУ ФНС России | 65 | 51 | 587 | ||
41 | Квантум (Quantum) | 493 | 75 | 584 | ||
42 | Virgin Connect (Тривон Нетворкс) | 4 | 519 | 537 | ||
43 | OCS Distribution (О-СИ-ЭС-Центр) | 403 | 47 | 525 | ||
44 | Первая башенная компания (ПБК) | 186 | 285 | 524 | ||
45 | СКБ Контур | 105 | 117 | 502 | ||
46 | СибИнтек (Сибирская интернет компания) | 235 | 195 | 472 | ||
47 | Brand Monitor (Бренд Монитор) | 15 | 1 | 468 | ||
48 | Центральный телеграф (Центел) | 365 | 62 | 449 | ||
49 | Google Россия | 45 | 296 | 437 | ||
50 | КБ Искра (Красноярское конструкторское бюро) | 247 | 140 | 435 | ||
51 | ВКонтакте | 56 | 207 | 431 | ||
52 | Mango Office (Манго Телеком) | 357 | 44 | 410 | ||
53 | Инфралинк (ранее УСП Компьюлинк) | 196 | 167 | 404 | ||
54 | Наука-Связь | 310 | 61 | 377 | ||
55 | Концерн Автоматика | 43 | 286 | 357 | ||
56 | К-Технологии | 56 | 217 | 345 | ||
57 | РТИ | 56 | 217 | 345 | ||
58 | Системс (ранее Сименс Россия) | 226 | 74 | 344 | ||
59 | NetByNet (Нэт Бай Нэт Холдинг) NBN | 179 | 120 | 334 | ||
60 | Мотив Телекоммуникационная группа | 215 | 81 | 325 | ||
61 | Инсистемс | 135 | 171 | 322 | ||
62 | Тензор | 43 | 56 | 317 | ||
63 | ЛАНИТ | 238 | 63 | 316 | ||
64 | Старт Телеком | 177 | 120 | 315 | ||
65 | ЦНИИ ЭИСУ (Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления) | 104 | 193 | 314 | ||
66 | ЛУИС+ (LUIS+) | 281 | 17 | 311 | ||
67 | Циклон ЦНИИ | 97 | 202 | 306 | ||
68 | Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) | 86 | 207 | 303 | ||
69 | Синтез Н | 80 | 206 | 301 | ||
70 | Астерос | 119 | 166 | 301 | ||
71 | NVision Group (Энвижн Груп) | 194 | 88 | 300 | ||
72 | VK (ранее Mail.ru Group) | 37 | 51 | 296 | ||
73 | Mail.ru | 37 | 49 | 294 | ||
74 | ELama (АДВ-Сервис) | 232 | 23 | 290 | ||
75 | Yota (Скартел) | 52 | 155 | 288 | ||
76 | Ю-Софт (U-Soft) | 282 | 1 | 283 | ||
77 | СМАРТС | 135 | 92 | 276 | ||
78 | Микрон (Mikron) | 101 | 166 | 275 | ||
79 | Ресурс-Медиа | 237 | 11 | 273 | ||
80 | Русские башни | 93 | 162 | 269 | ||
81 | Системы и связь (СиС) | 97 | 157 | 267 | ||
82 | ВТиСС Высокие технологии и стратегические системы (НПК ВТ и СС) | 63 | 191 | 264 | ||
83 | АТОЛ | 260 | 2 | 264 | ||
84 | РАМЭК-ВС | 177 | 55 | 258 | ||
85 | Транзас, ГК | 93 | 139 | 251 | ||
86 | Системпром Концерн | 92 | 157 | 250 | ||
87 | 1С-Софт | 216 | 7 | 237 | ||
88 | Прософт-Системы | 188 | 17 | 232 | ||
89 | Арктел | 99 | 117 | 231 | ||
90 | Ярославский радиозавод | 64 | 158 | 230 | ||
91 | Росинтеграция (Краснодар) | 69 | 146 | 227 | ||
92 | Сириус (концерн) | 140 | 76 | 226 | ||
93 | Ангстрем | 42 | 177 | 226 | ||
94 | Столото (Технологическая компания Центр, ТК Центр) | 200 | 5 | 222 | ||
95 | Эктив Телеком (Active Telecom) | 59 | 147 | 220 | ||
96 | Национальный центр информатизации (НЦИ) | 66 | 114 | 217 | ||
97 | Энфорта (Престиж-интернет) | 130 | 73 | 214 | ||
98 | Гознак | 148 | 46 | 213 | ||
99 | ITRegtime (Регтайм) | 6 | 39 | 210 | ||
100 | Россети Цифра (ранее Управление ВОЛС-ВЛ) | 58 | 61 | 208 | ||
101 | Заслон, Санкт-Петербург | 77 | 118 | 208 | ||
102 | НПО Ангстрем | 75 | 122 | 206 | ||
103 | Микран НПФ | 97 | 94 | 206 | ||
104 | Самсунг Электроникс Рус (СЭРК, Samsung) | 155 | 24 | 205 | ||
105 | СМС Трафик (SMS Traffic) | 154 | 12 | 203 | ||
106 | СвердловЭлектро (СВЭЛ) | 114 | 63 | 203 | ||
107 | Марвел-Дистрибуция, Marvel Distribution Company (Марвел КТ) | 139 | 25 | 202 | ||
108 | RedSys (Редсис) | 32 | 152 | 200 | ||
109 | Цифровые Платформы и Решения Умного Города | 184 | 4 | 199 | ||
110 | Айтеко (Ай-Теко, iTeco) | 102 | 62 | 195 | ||
111 | ОТС (Внебиржевые рынки) | 67 | 73 | 195 | ||
112 | Санкт-Петербург телеком | 40 | 111 | 195 | ||
113 | Мортон Телеком | 179 | 11 | 194 | ||
114 | Связь инжиниринг | 79 | 109 | 192 | ||
115 | Wone IT (ранее SoftwareONE Россия, СофтвэрУАН и Awara IT Russia, Авара Ай Ти Солюшенс) | 160 | 15 | 190 | ||
116 | Бизнес Телеком-Импорт | 147 | 18 | 190 | ||
117 | Росэлектроника (Российская электроника) | 43 | 106 | 188 | ||
118 | Ростелеком-Сибирь | 128 | 34 | 188 | ||
119 | Asbis Group (Асбис) | 167 | 10 | 187 | ||
120 | Systeme Electric (ранее Schneider Electric Russia) | 103 | 36 | 186 | ||
121 | Тывасвязьинформ | 164 | 15 | 183 | ||
122 | НПЦ Информатизации и Новых Технологий Республики Мордовия | 115 | 67 | 183 | ||
123 | Калужский завод телеграфной аппаратуры (КЗТА) | 65 | 111 | 182 | ||
124 | Норильск-Телеком (НОРКОМ) | 123 | 47 | 182 | ||
125 | Глобус-телеком | 164 | 11 | 182 | ||
126 | BCC, Би.Си.Си. (ранее BCC Company, Бизнес Компьютер Центр) | 64 | 93 | 181 | ||
127 | Мастертел, Mastertel | 161 | 9 | 180 | ||
128 | Ланит-Норд | 138 | 26 | 176 | ||
129 | РТСофт (RTSoft) | 136 | 27 | 176 | ||
130 | АйТи | 89 | 62 | 174 | ||
131 | Комис ГК | 73 | 84 | 170 | ||
132 | Московский научно-иследовательский радиотехнический институт (МНИРТИ) | 71 | 98 | 169 | ||
133 | Энергомера Электротехнические заводы | 54 | 46 | 169 | ||
134 | Открытые Технологии | 86 | 65 | 168 | ||
135 | Сберкорус (ранее Корус Консалтинг СНГ) | 116 | 10 | 166 | ||
136 | Platformix (Платформикс) | 138 | 18 | 166 | ||
137 | Госинформ, ГУ | 9 | 153 | 166 | ||
138 | ОБИТ | 101 | 31 | 165 | ||
139 | LG Electronics | 108 | 21 | 164 | ||
140 | Devino Telecom (Девино Телеком) | 126 | 3 | 164 | ||
141 | Mont (Монт) | 146 | 4 | 164 | ||
142 | Южная телекоммуникационная компания - ЮТК | 110 | 41 | 163 | ||
143 | РусБИТех (Русские базовые информационные технологии) | 57 | 98 | 163 | ||
144 | Сибэлектрощит | 65 | 89 | 163 | ||
145 | Гексагон Центр Штрихового Кодирования | 137 | 19 | 163 | ||
146 | НТЦ Измеритель | 46 | 88 | 162 | ||
147 | LG Electronics (ЛГ Электроникс Рус) | 106 | 20 | 161 | ||
148 | Калуга Астрал | 17 | 28 | 160 | ||
149 | Orange Business Services (Оранж Бизнес Сервисез, Эквант) | 45 | 64 | 160 | ||
150 | Криста НПО | 152 | 4 | 160 | ||
151 | АББ Россия (ABB) | 81 | 46 | 159 | ||
152 | Прогноз | 48 | 96 | 158 | ||
153 | Микротест | 33 | 106 | 158 | ||
154 | АСКОН | 141 | 1 | 157 | ||
155 | БАРС Груп | 99 | 41 | 157 | ||
156 | Рубин НПП | 66 | 62 | 157 | ||
157 | Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) | 11 | 49 | 157 | ||
158 | Аксофт (Axoft) | 125 | 17 | 156 | ||
159 | Катарсис НПК | 124 | 22 | 156 | ||
160 | Союз-Телефонстрой | 116 | 29 | 154 | ||
161 | Комстар-Регионы | 103 | 20 | 153 | ||
162 | Ситроникс Информационные Технологии | 59 | 84 | 152 | ||
163 | R.Partner (ранее Ланит-Партнёр) | 90 | 35 | 150 | ||
164 | РадиоТел (RadioTel) | 42 | 96 | 149 | ||
165 | Навгеоком | 121 | 19 | 147 | ||
166 | IBS QA Solutions, ИБС АппЛайн (ранее IBS AppLine) | 66 | 60 | 146 | ||
167 | Галэкс ГК (Галэкс НТЦ) Galex | 121 | 7 | 146 | ||
168 | 1С-Рарус Йошкар-Ола (ранее Автор) | 140 | 2 | 146 | ||
169 | МЭЗ Уралэлектро (Медногорский электротехнический завод) | 101 | 36 | 145 | ||
170 | Курсктелеком (Курская телефонная компания) | 98 | 40 | 145 | ||
171 | Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) | 101 | 27 | 144 | ||
172 | Ландис | 129 | 5 | 143 | ||
173 | Смоленский завод радиодеталей | 95 | 36 | 143 | ||
174 | Научно-исследовательский институт Радио (ФГБУ НИИР, НИИ Радио) | 91 | 34 | 142 | ||
175 | Газпром космические системы (ГКС) | 114 | 7 | 142 | ||
176 | Акцент | 121 | 13 | 142 | ||
177 | Merlion (Мерлион) | 109 | 19 | 141 | ||
178 | CarPrice (КарПрайс, Селаникар) | 59 | 37 | 141 | ||
179 | Ростелеком-Урал (Уралсвязьинформ Utel) | 81 | 29 | 140 | ||
180 | QTECH (Кьютэк) | 68 | 63 | 140 | ||
181 | SAP CIS (САП СНГ) | 90 | 16 | 140 | ||
182 | Ланит-ДВ | 124 | 16 | 140 | ||
183 | РТКомм.РУ | 64 | 75 | 139 | ||
184 | Сумма Телеком | 18 | 113 | 139 | ||
185 | Ревтруд (Революционный труд) | 15 | 115 | 139 | ||
186 | Владыкинский механический завод | 79 | 53 | 138 | ||
187 | Ситроникс (Sitronics) | 57 | 73 | 137 | ||
188 | Полюс, ФГУП НИИ им. Ф.М. Стельмаха | 105 | 20 | 137 | ||
189 | РДЛ-Телеком (RDL-Telecom) | 42 | 93 | 137 | ||
190 | Наша сеть (А-ТЕЛ) | 48 | 83 | 136 | ||
191 | Энергософт | 32 | 81 | 136 | ||
192 | НИИАС Институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте | 79 | 38 | 135 | ||
193 | Электроавтоматика АО | 94 | 28 | 134 | ||
194 | ОВЛ-Энерго | 37 | 82 | 133 | ||
195 | ЭнергоГазИнжиниринг (ранее РусГазИнжиниринг) | 23 | 100 | 133 | ||
196 | РН-Информ | 47 | 66 | 133 | ||
197 | ЦРТ Сервис (Централизованный региональный технический сервис) | 51 | 60 | 132 | ||
198 | Т-Платформы (T-Platforms) | 24 | 105 | 132 | ||
199 | Оператор электронного правительства Пензенской области | 93 | 36 | 131 | ||
200 | Миранда-медиа | 112 | 9 | 130 | ||
201 | ЛАНИТ-Интеграция | 84 | 36 | 130 | ||
202 | Danycom.Global (Дэни Колл) | 50 | 45 | 129 | ||
203 | Danycom.Mobile (Дэни Колл) | 50 | 45 | 129 | ||
204 | Астарта | 54 | 66 | 129 | ||
205 | Атлас НТЦ | 96 | 13 | 129 | ||
206 | Маркет Деливери (ранее Delivery Club) | 96 | 24 | 128 | ||
207 | ЦентрИнформ Новосибирск | 81 | 7 | 128 | ||
208 | ФГАУ НИИ Восход | 60 | 39 | 128 | ||
209 | Аквариус (Aquarius) | 74 | 34 | 127 | ||
210 | EKF (Электрорешения) | 114 | 4 | 126 | ||
211 | Новотелеком (Электронный город) | 33 | 46 | 126 | ||
212 | Техно-траффик (Techno traffic) | 38 | 78 | 126 | ||
213 | Информационные системы и аутсорсинг (ИСА) | 102 | 18 | 125 | ||
214 | Аскон-Системы Проектирования | 113 | 0 | 125 | ||
215 | Информ (ранее Лукойл-Информ) | 86 | 18 | 125 | ||
216 | АСУ ПРО | 68 | 45 | 125 | ||
217 | IQ Technology (Ай-Кью Технолоджи) | 54 | 6 | 123 | ||
218 | Вайнах Телеком | 73 | 47 | 123 | ||
219 | Ситроникс КТ (ранее Кронштадт Технологии) | 48 | 70 | 122 | ||
220 | АМДтехнологии | 44 | 70 | 122 | ||
221 | Альфа Лаваль (Alfa Laval) Поток | 70 | 41 | 122 | ||
222 | МСН Телеком (MCN Telecom) | 89 | 27 | 121 | ||
223 | ЦРЭ | 62 | 15 | 121 | ||
224 | Руском | 99 | 15 | 121 | ||
225 | ХКА (Холдинг Кабельный Альянс) | 88 | 20 | 121 | ||
226 | Космическая связь ГПКС (Russian Satellite Communications Company) | 86 | 16 | 120 | ||
227 | Б2Б Коннект | 65 | 48 | 120 | ||
228 | Российская корпорация средств связи, РКСС | 15 | 99 | 119 | ||
229 | ТСН-Электро | 13 | 99 | 119 | ||
230 | Вартон ТПК (Varton, Gauss) | 86 | 15 | 119 | ||
231 | АйТи Энерджи Сервис (IT Energy) | 82 | 31 | 118 | ||
232 | Kraftway (Крафтвэй корпорэйшн ПЛС) | 65 | 39 | 117 | ||
233 | Абак-2000 (Abak2000) | 105 | 5 | 116 | ||
234 | Авантел (Avantel) | 74 | 27 | 116 | ||
235 | HeliosNet (Вэб Медиа Сервисез) | 23 | 91 | 116 | ||
236 | Информационные технологии. Государственное казенное учреждение Республики Башкортостан | 3 | 112 | 116 | ||
237 | Huawei Россия (Хуавэй) | 46 | 35 | 115 | ||
238 | ВолгаТелеком | 22 | 42 | 114 | ||
239 | Panasonic Rus (Панасоник Рус) | 94 | 7 | 114 | ||
