Статьи
- Сбербанк (информационная безопасность)
- DevSecOps
- Вредоносная программа (зловред)
- Информационная безопасность в компании
- ПО для защиты информации (рынок России)
- Финансовые показатели Лаборатории Касперского
- Информационная безопасность в банках
- Политика ЦБ в сфере развития инноваций и финансовых технологий
- Информационная безопасность (рынок России)
- Киберпреступность в мире
Новости
- МТС защитит устройства сотрудников компаний от кибершпионажа
- Сбер инициировал блокировку 19 тыс. фишинговых ресурсов под своим брендом
- ELMA365 Service Desk 2.0 прошла аудит ICL Services на соответствие решения практикам ITIL
- 83% российских корпораций уделяют внимание безопасной разработке
- Опасный стилер Trox обходит защиту и крадёт данные
- Объем российского рынка антивирусов за год вырос на 28% и достиг ₽2,7 млрд
- «АйТи Бастион» получил сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015
- K2 Cloud соответствует требованиям 152-ФЗ
- Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» достигла рекордных $822 млн
- «ДиалогНаука» провела аудит информационной безопасности «Авто Финанс Банка»
Подрядчики по количеству проектов внедрений (ИБ - Антивирусы / Транспорт)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Softline (Софтлайн) | |
2 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
3 | Крок | |
4 | ESET (ИСЕТ Софтвеа) | |
5 | Доктор Веб (Dr.Web) | |
6 | Лаборатория Касперского (Kaspersky) | |
7 | Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) | |
8 | Астерос Информационная безопасность (ранее Кабест) | |
9 | Бастион (bastion-tech.ru) | |
10 | Группа компаний 1520 |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания ![]() | Город ![]() | Количество проектов ![]() |
---|---|---|---|
1 | Softline (Софтлайн) | Москва | 10 |
2 | Без привлечения консультанта или нет данных | 6 | |
3 | Крок | Москва | 3 |
4 | ESET (ИСЕТ Софтвеа) | Москва | 3 |
5 | Лаборатория Касперского (Kaspersky) | Москва | 2 |
6 | Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) | 2 | |
7 | Доктор Веб (Dr.Web) | Москва | 2 |
8 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 |
9 | Научно-исследовательский институт систем связи и управления (НИИССУ) | 1 | |
10 | Объединение ЮГ | 1 | |
11 | Ростелеком | Москва | 1 |
12 | Софтакс | 1 | |
13 | Check Point Software Technologies | Тель-Авив | 1 |
14 | ChronoLogic | 1 | |
15 | Deiteriy (Дейтерий) | Санкт-Петербург | 1 |
16 | Uptime Institute | Нью-Йорк | 1 |
17 | Антивирусный Центр | Москва | 1 |
18 | Ассоциация защиты перевозимых грузов TAPA (Transported Asset Protection Association) | 1 | |
19 | Астерос Информационная безопасность (ранее Кабест) | Москва | 1 |
20 | Бастион (bastion-tech.ru) | Москва | 1 |
21 | Группа компаний 1520 | Москва | 1 |
22 | ДиалогНаука | Москва | 1 |
23 | Информзащита | Москва | 1 |
24 | Информсвязь Холдинг | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены