Подрядчики по количеству проектов внедрений (Системы безопасности и контроля автотранспорта / Машиностроение и приборостроение)






Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Глосав | |
2 | ITOB (АЙТОБ) | |
3 | Omnicomm | |
4 | Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) | |
5 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
6 | М2М телематика | |
7 | Русские навигационные технологии (РНТ) | |
8 | СКАУТ | |
9 | 1С-Рарус | |
10 | Cognitive Pilot |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Глосав | Москва | 17 |
2 | ITOB (АЙТОБ) | Москва | 4 |
3 | Omnicomm | Москва | 4 |
4 | Русские навигационные технологии (РНТ) | Москва | 2 |
5 | СКАУТ | Санкт-Петербург | 2 |
6 | Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) | Москва | 2 |
7 | Без привлечения консультанта или нет данных | 2 | |
8 | М2М телематика | Москва | 2 |
9 | Омникомм-Внедрение | Уфа | 1 |
10 | СинЭра (Synera) | Тула | 1 |
11 | Умная Логистика | Пермь | 1 |
12 | Цифра Роботикс | Москва | 1 |
13 | Эн+ Диджитал (En+ Digital) | Иркутск | 1 |
14 | 1С-Рарус | Москва | 1 |
15 | Cognitive Pilot | 1 | |
16 | Panasonic Holdings Corporation | 1 | |
17 | Антей-Плюс | Красноярск | 1 |
18 | Билайн Бизнес | Москва | 1 |
19 | Вокорд (Vocord) | Москва | 1 |
20 | ГЛОНАСС Северо-Запад | Санкт-Петербург | 1 |
21 | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | Орёл | 1 |
22 | Инком (Украина) | Киев | 1 |
23 | Корона | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий






Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены