Новости
- Горнодобывающий холдинг AV Group консолидировал отчетность в «1С»
- «Первый Бит» внедрил «1С:ERP Управление предприятием» для «ДВПО «Восход»
- «Синтез Ока» автоматизирует работу с «1C:ERP Управление предприятием 2»
- «Первый Бит» доработал систему «1С» производителя пищевой упаковки «Пище-Поли-Пласт»
- «КуйбышевАзот» снёс ERP-систему Oracle и перешёл на «1С:Корпорацию»
- «Зигверк» контролирует качество на производстве с помощью «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА»
- «Буйский химический завод» внедрил «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия» для контроля качества на производстве
- "Дестек" перешел от трех учетных систем "1С" к единому управлению в 1С:ERP
- "Фройденберг Политекс" оптимизировал управление производством и на 15% ускорил обработку заказов с помощью 1С:ERP
- Segezha Group внедряет отечественную систему налогового мониторинга Ramax Group
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Центральный ФО РФ (2544)
Северо-Западный ФО РФ (901)
Приволжский ФО РФ (740)
Сибирский ФО РФ (535)
Уральский ФО РФ (467)
Южный ФО РФ (282)
Другие (201)
Центральный ФО РФ (84)
Приволжский ФО РФ (30)
Северо-Западный ФО РФ (22)
Сибирский ФО РФ (14)
Уральский ФО РФ (13)
Южный ФО РФ (8)
Другие (7)
Центральный ФО РФ (70)
Приволжский ФО РФ (19)
Северо-Западный ФО РФ (16)
Уральский ФО РФ (9)
Сибирский ФО РФ (6)
Южный ФО РФ (3)
Другие (3)
Центральный ФО РФ (47)
Приволжский ФО РФ (13)
Северо-Западный ФО РФ (10)
Южный ФО РФ (4)
Уральский ФО РФ (4)
Сибирский ФО РФ (3)
Другие (2)
Центральный ФО РФ (31)
Приволжский ФО РФ (14)
Уральский ФО РФ (7)
Сибирский ФО РФ (5)
Северо-Западный ФО РФ (5)
Южный ФО РФ (3)
Другие (3)
Доли городов по заказчикам
Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Москва | 1787 | 441 | 2333 |
Санкт-Петербург | 623 | 161 | 729 |
Киев | 98 | 42 | 104 |
Екатеринбург | 91 | 63 | 112 |
Новосибирск | 91 | 37 | 103 |
Нижний Новгород | 88 | 35 | 95 |
Минск | 85 | 24 | 91 |
Тюмень | 65 | 30 | 76 |
Казань | 62 | 38 | 77 |
Уфа | 59 | 29 | 74 |
Челябинск | 58 | 33 | 69 |
Пермь | 47 | 35 | 56 |
Воронеж | 47 | 30 | 53 |
Ижевск | 43 | 20 | 49 |
Московская область | 43 | 34 | 46 |
Красноярск | 42 | 32 | 48 |
Кемерово | 41 | 16 | 47 |
Самара | 37 | 20 | 43 |
Калининград | 34 | 20 | 38 |
Краснодар | 33 | 20 | 38 |
Ростов-на-Дону | 32 | 25 | 35 |
Иркутск | 31 | 21 | 39 |
Омск | 31 | 29 | 35 |
Тольятти | 30 | 21 | 37 |
Тула | 26 | 19 | 33 |
Тверь | 26 | 16 | 28 |
Томск | 25 | 21 | 29 |
Саратов | 24 | 22 | 29 |
Волгоград | 23 | 22 | 28 |
Владивосток | 23 | 23 | 29 |
Оренбург | 22 | 15 | 24 |
Рязань | 22 | 20 | 26 |
Белгород | 21 | 18 | 26 |
Новокузнецк | 21 | 12 | 23 |
Алматы | 21 | 16 | 22 |
Хабаровск | 20 | 10 | 22 |
Благовещенск | 20 | 3 | 21 |
Ульяновск | 19 | 17 | 22 |
Чебоксары | 19 | 18 | 26 |
Ставрополь | 18 | 10 | 18 |
Пенза | 17 | 16 | 21 |
Набережные Челны | 16 | 21 | 26 |
Смоленск | 16 | 15 | 18 |
Барнаул | 16 | 12 | 17 |
Химки (Московская обл.) | 16 | 18 | 20 |
Киров | 15 | 12 | 15 |
Калуга | 15 | 17 | 19 |
Сургут | 14 | 21 | 23 |
Мытищи | 14 | 16 | 17 |
Ярославль | 14 | 12 | 15 |
Владимир | 14 | 13 | 14 |
Архангельск | 13 | 6 | 13 |
Кострома | 13 | 10 | 13 |
Дзержинск | 12 | 10 | 14 |
Липецк | 12 | 13 | 16 |
Иваново | 12 | 12 | 13 |
Тамбов | 11 | 11 | 12 |
Астана | 11 | 11 | 11 |
Астрахань | 11 | 9 | 12 |
Остальные города | 1115 | 1117 | 1117 |
Доли федеральных округов по заказчикам
Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 2544 | 918 | 3206 |
Северо-Западный ФО РФ | 901 | 327 | 1057 |
Приволжский ФО РФ | 740 | 338 | 893 |
Сибирский ФО РФ | 535 | 290 | 637 |
Уральский ФО РФ | 467 | 297 | 602 |
Южный ФО РФ | 282 | 149 | 309 |
Дальневосточный ФО РФ | 148 | 113 | 179 |
Северо-Кавказский ФО РФ | 53 | 37 | 56 |
Доли стран по заказчикам
Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Россия | 6620 | 2383 | 7942 |
Украина | 285 | 105 | 310 |
Белоруссия | 200 | 64 | 218 |
Казахстан | 116 | 82 | 127 |
Европа | 172 | 142 | 190 |
США | 38 | 33 | 40 |
Азия | 61 | 64 | 67 |
Ближний Восток | 18 | 21 | 24 |
Узбекистан | 10 | 11 | 10 |
Африка | 5 | 5 | 5 |
Северная Америка | 18 | 22 | 21 |
Южная Америка | 5 | 7 | 7 |
Азербайджан | 4 | 5 | 4 |
Грузия | 5 | 5 | 5 |
Армения | 4 | 5 | 4 |
Туркменистан | 1 | 1 | 1 |
Таджикистан | 2 | 2 | 2 |
Киргизия | 1 | 1 | 1 |
Молдова | 2 | 2 | 2 |
Китай | 5 | 5 | 5 |
Австралия | 1 | 1 | 1 |
ERP-системы (мировой рынок), Облачные ERP-системы, ERP на экране планшета, 1С:Предприятие 8.0, Галактика ERP, SAP ERP, 1С:Предприятие 8.2, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, ERP-система "Компас", Система управления Парус, 1С:Комплексная автоматизация 8, Epicor iScala, 1С Акционерное общество, Microsoft, Корпорация Галактика, SAP SE, Парус, Infor, Epicor Software Corporation, Oracle, Интеллект-Сервис, 1С:Первый БИТ (ранее 1С:Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, 1С-Архитектор бизнеса (ранее 1-й Архитектор бизнеса, 1С-АБ), Парус, 1С:ВДГБ