Статьи
- Олег Гиацинтов, DIS Group: Мы видим явный расцвет дата-платформ и Lakehouse-решений
- Когда данные есть, а решений бизнес-задач — нет: как платформа AIDP возвращает управляемость data-ландшафту
- Системы поддержки принятия врачебных решений (СППР, CDS)
- Искусственный интеллект в государственном управлении
- Большие данные (Big Data) мировой рынок
- Исследование рынка Больших данных и Искусственного интеллекта в России
- Большие данные (Big Data) в России
- TAdviser: Big Data и AI Day 2025
- Информационные технологии в промышленности
- Тенденции развития рынка BI
Новости
- МТС обучит ИИ для борьбы с борщевиком Сосновского
- Фонд «Хранители детства» вдвое повысил открываемость рассылок благодаря CDP CleverData Join
- «Северсталь» завершает ключевой этап внедрения цифровой системы управления качеством
- Napoleon IT внедрили ИИ-ассистента в 600 магазинах сети «Подружка»
- inSales запустила ИИ-аналитика для работы с маркетплейсами
- Объем мирового рынка электронных клинических решений за год достиг $12,23 млрд
- «Триафлай» завершила модернизацию «Ситуационного центра Нижегородской области»
- Arenadata Catalog разработала коннектор к Polymatica Dashboards
- Голосовой бот решает более 80% вопросов клиентов «Ростелекома» с помощью предиктивной модели
- "Элар" начала применять встроенный в среду разработки ИИ-ассистент для поддержки специалистов по внедрению ECM-платформ
Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений
| Технология | Заказчик | Подрядчик | Продукт | Год | Проект |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | 585 Золотой Ювелирная сеть | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.10 | >>> |
| BI, Big Data, CRM | Fix Price (Бэст Прайс) | Loymax Solution (Лоймакс) | Loymax Smart Communications | 2023.10 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Fix Price (Бэст Прайс) | Смарт Ритейл Тех (СРТ) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.02 | >>> |
| Big Data, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СХД | Lamoda (Ламода) | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | Data Ocean Nova Платформа данных | 2025.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Lamoda (Ламода) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.05 | >>> |
| Big Data, Data Mining | Metro Cash & Carry Russia (Метро Кэш энд Керри) | Retail Rocket (Ритейл Рокет) | Retail Rocket: Smart Placement Ads | 2025.10 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | TJ Collection (Ти Джей Коллекшн) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.04 | >>> |
| RPA - Роботизированная автоматизация процессов, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Wildberries (Вайлдберриз) | Без привлечения консультанта или нет данных | Проекты RPA (Robotic Process Automation), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2021.12 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | X5 (ранее X5 Group) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2017.10 | >>> |
| ИТ-аутсорсинг, Офисные приложения, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | X5 (ранее X5 Group) | ИТ Икс 5 Технологии (X5 Tech) | Мобильное приложение, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.08 | >>> |
| Big Data, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом, Логистическая информационная система, Системы безопасности и контроля автотранспорта | А-Соль (A-Salt) | Умная Логистика | Умная Логистика Карго | 2020.03 | >>> |
| BI, Big Data, Data Mining, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, Cloud Computing, IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-плат | Ашан Россия (AUCHAN) | VK Tech (ВК Технологии) | Mail.Ru Cloud Big Data, VK Cloud Универсальная облачная платформа для развития цифровых сервисов (ранее VK Cloud Solutions) | 2020.09 | >>> |
| Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Бегемаг, Сеть универсамов (ранее Бегемот) | Crystal Service Integration (CSI, Кристалл Сервис Интеграция), Инференс Технолоджис (Inference Technologies) | Видеоаналитика (проекты), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2021.04 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | ВкусВилл | Art Intelligence (Арт Интеллидженс) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | --- | >>> |
| Big Data, Data Mining | Восход-К Авто (Авторусь) | Retail Rocket (Ритейл Рокет) | Retail Rocket: Smart Placement Ads | 2024.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining | Детский мир | Retail Rocket (Ритейл Рокет) | Retail Rocket: Smart Placement Ads | 2023.07 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Детский мир | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | --- | >>> |
| BI, Big Data, Data Mining | Детский мир | Детский мир (ДМ-тех, Детмир Тех) | Проекты на базе технологий Big Data | 2022.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining | Дикси | Без привлечения консультанта или нет данных | T-Data Аналитическая платформа | 2025.10 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Золотое яблоко, сеть супермаркетов (Бьюти ВЭД Lamel (ТС Оптима - Lamel) | VR Supersonic (ВиАрСуперсоник) | Проекты Виртуальной реальности, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.03 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | КлючАвто | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.02 | >>> |
| Big Data | Комус Торговый дом | Arenadata (Аренадата Софтвер) | Arenadata Catalog | --- | >>> |
| BI, Big Data, Data Mining, СУБД, СХД | Комус Торговый дом | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | EMC Greenplum Data Computing Appliance | 2021.03 | >>> |
| Big Data, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СХД, Data Quality - Качество данных | КПЛ (Коалиционная программа лояльности) | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | Data Ocean Nova Платформа данных, Data Ocean Governance DQ | 2025.05 | >>> |
| Big Data, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики | Лемана Про (ранее Леруа Мерлен) | Билайн Бизнес | Билайн Бизнес: Видеоаналитика | --- | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Лемана Про (ранее Леруа Мерлен) | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг), Лемана Тех (Ле Монлид цифровые технологии, Леруа Мерлен цифровые технологии) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.05 | >>> |
| SaaS - Программное обеспечение как услуга, СХД, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Лента Сеть розничной торговли | Без привлечения консультанта или нет данных | Microsoft Azure Data Lake, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.05 | >>> |
| Big Data, Data Mining, СУБД | Лента Сеть розничной торговли | Snowplow | Snowplow Open Source Инструмент для сбора данных о поведении потребителей, ClickHouse - система управления базами данных (СУБД) | 2023.10 | >>> |
| Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Лента Сеть розничной торговли | Без привлечения консультанта или нет данных | Видеоаналитика (проекты), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Лента Сеть розничной торговли | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.09 | >>> |
| BI, Big Data | Лента Сеть розничной торговли | Цифровая Траектория (ранее Weigandt Consulting, Вайгандт Консалтинг в России) | Цифровая Траектория: Action Track (ATC) | 2023.07 | >>> |
| Big Data, Data Mining | Лэтуаль, сеть магазинов | Retail Rocket (Ритейл Рокет) | Retail Rocket: Smart Placement Ads | 2024.11 | >>> |
| ITSM - Системы управления IT-службой, Mobile Device Management (MDM), Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | М.Видео-Эльдорадо | Крок | Axios Assyst, VMware AirWatch, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2019.01 | >>> |
| BI, Big Data, Data Mining, СУБД, СХД, Data Quality - Качество данных | М.Видео-Эльдорадо | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | EMC Greenplum Data Computing Appliance, SAP Data Services | 2021.09 | >>> |
| Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, ITSM - Системы управления IT-службой | М.Видео-Эльдорадо | Без привлечения консультанта или нет данных | Видеоаналитика (проекты), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), AutoFAQ Нейросеть | 2021.06 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | М.Видео-Эльдорадо | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2021.03 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | М.Видео-Эльдорадо | СберМаркетинг (Sber Marketing) РА С-Маркетинг | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.02 | >>> |
| BI, Big Data, Data Mining | М.Видео-Эльдорадо | Без привлечения консультанта или нет данных | Проекты на базе технологий Big Data | 2021.07 | >>> |
| BI, Big Data | М.Видео-Эльдорадо | Цифровая Траектория (ранее Weigandt Consulting, Вайгандт Консалтинг в России) | Цифровая Траектория: Action Track (ATC) | 2021.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | МегаФон Ритейл | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.09 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Системы автоматизации торговли | ОMODA | CM.Expert (АвтоЭксперт) | CM.Expert Data Mining платформа | 2023.05 | >>> |
| Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Перекресток Торговый дом | Без привлечения консультанта или нет данных | Видеоаналитика (проекты), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.06 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, BI, Big Data, Data Mining | Перекресток Торговый дом | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты на базе технологий Big Data | 2020.12 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Перекресток Торговый дом | ИТ Икс 5 Технологии (X5 Tech) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.08 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Перекресток Торговый дом | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2026.07 | >>> |
| BI, Big Data, Data Mining | Перекресток Торговый дом | Без привлечения консультанта или нет данных | Проекты на базе технологий Big Data | 2021.06 | >>> |
| BI, Big Data, BPM, Интернет вещей Internet of Things (IoT), Системы видеоаналитики | Праздничный стол | Softline (Софтлайн) | Softline Digital: RozniTech Платформа для сетевого ритейла (ранее Retailix.Ai) | 2024.02 | >>> |
| Big Data, CMS - Системы управления контентом, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными | СПАР Миддл Волга (Spar) | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | Pimcore Система управления большими массивами данных о товарах и услугах | 2021.06 | >>> |
| BI, Big Data, Data Mining, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Спортмастер | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | Проекты на базе технологий Big Data, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.09 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Табер Трейд (Подружка) | Napoleon IT (Наполеон Айти) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2026.01 | >>> |
| IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Офисные приложения | Тандер Сеть магазинов Магнит | Microsoft Rus (Майкрософт Рус) | Microsoft Azure, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Microsoft 365 (ранее Office 365) | --- | >>> |
| Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Тандер Сеть магазинов Магнит | Без привлечения консультанта или нет данных | Видеоаналитика (проекты), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.10 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Тандер Сеть магазинов Магнит | Boston Consulting Group (BCG), Comitas (Комитас), Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | --- | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Тандер Сеть магазинов Магнит | Сити-фермер | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.09 | >>> |
| BI, Big Data, Data Mining, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Тандер Сеть магазинов Магнит | Retail Services | Проекты на базе технологий Big Data, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2023.02 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Улыбка Радуги | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.05 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Утконос | Инфосистемы Джет | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2019.01 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Утконос | Rubbles (Раблз) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2021.08 | >>> |
| Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Элемент-Трейд - Торговая сеть Монетка | Без привлечения консультанта или нет данных | Видеоаналитика (проекты), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.07 | >>> |
| ЦОД, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Эльдорадо | Крок | ЦОД КРОК Компрессор, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2019.01 | >>> |
Отраслевое распределение по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
