Новости
- Fix Price внедрил систему контроля качества коммуникаций
- В "Перекрестке" внедрено прогнозирование ресурсов на базе искусственного интеллекта
- «ВкусВилл» начал использовать в магазинах ИИ-систему, которая распознает испорченные фрукты и овощи
- «Улыбка радуги» работает в команде с искусственным интеллектом
- Lamoda внедрила ML-модель предсказания брака товаров
- TJ Collection создал собственного ИИ-стилиста
- «М.Видео» создала цифрового инфлюенсера Эм.Ви
- "Сбер А" внедрил платформу для аналитики Modus BI
- Нейросеть будет вести телеграм-канал «585 Золотой»
- "Магнит" начал внедрение индивидуальных промопредложений для покупателей
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Образование и наука)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
2 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
3 | ГЛОНАСС АО | |
4 | Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | |
5 | Сбербанк | |
6 | Datareon (Датареон) | |
7 | Red Hat | |
8 | Softline (Софтлайн) | |
9 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | |
10 | Московский банк Сбербанка |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 12 | |
2 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 6 |
3 | ГЛОНАСС АО | Москва | 3 |
4 | Сбербанк | Москва | 2 |
5 | Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | Москва | 2 |
6 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Москва | 1 |
7 | Московский банк Сбербанка | Москва | 1 |
8 | Систематика, ООО | Москва | 1 |
9 | Теком | Нижний Новгород | 1 |
10 | Яндекс (Yandex) | Москва | 1 |
11 | Datareon (Датареон) | Москва | 1 |
12 | Red Hat | Роли | 1 |
13 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных