Статьи
Новости
- "Философт" обновил функционал цифровой модели рынка недвижимости
- Инвестиция в квадратный дюйм недвижимости с AI
- «Магистрат-Дон» внедрила платформу DPrice
- IIoT-платформа «Тим-Фактор» включена в Единый реестр российского ПО
- «Иннодата» предложит застройщикам собственную систему динамического ценообразования
- Вышла новая версия платформы индустриального IoT HiPerWare
- Юрий Ледаков, BSS: С помощью нашего робота становится возможен режим персонального обслуживания для каждого клиента
- Система NLogic снизила нагрузку на специалистов БТИ Московской области
- Mastercard запустил гео-сервис по подбору коммерческой недвижимости для малого и среднего бизнеса
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Центральный ФО РФ (291)
Северо-Западный ФО РФ (62)
Приволжский ФО РФ (53)
Сибирский ФО РФ (38)
Уральский ФО РФ (24)
Южный ФО РФ (23)
Другие (27)
Центральный ФО РФ (41)
Северо-Западный ФО РФ (11)
Приволжский ФО РФ (4)
Южный ФО РФ (3)
Сибирский ФО РФ (3)
Дальневосточный ФО РФ (1)
Другие (0)
Центральный ФО РФ (44)
Северо-Западный ФО РФ (8)
Приволжский ФО РФ (7)
Сибирский ФО РФ (5)
Уральский ФО РФ (4)
Южный ФО РФ (4)
Другие (0)
Центральный ФО РФ (54)
Северо-Западный ФО РФ (13)
Южный ФО РФ (6)
Дальневосточный ФО РФ (6)
Приволжский ФО РФ (5)
Уральский ФО РФ (4)
Другие (6)
Доли городов по заказчикам
Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Москва | 231 | 134 | 303 |
Санкт-Петербург | 35 | 21 | 43 |
Нижний Новгород | 8 | 8 | 8 |
Пермь | 7 | 7 | 7 |
Екатеринбург | 7 | 7 | 9 |
Кемерово | 7 | 10 | 7 |
Новосибирск | 5 | 5 | 5 |
Хабаровск | 5 | 3 | 5 |
Красноярск | 5 | 5 | 5 |
Краснодар | 4 | 3 | 4 |
Томск | 4 | 5 | 8 |
Волгоград | 4 | 6 | 4 |
Тула | 4 | 4 | 4 |
Липецк | 4 | 3 | 4 |
Белгород | 4 | 4 | 4 |
Пенза | 4 | 3 | 4 |
Казань | 4 | 4 | 4 |
Красногорск | 3 | 4 | 4 |
Самара | 3 | 2 | 3 |
Ростов-на-Дону | 3 | 3 | 3 |
Астрахань | 3 | 3 | 3 |
Якутск | 3 | 3 | 5 |
Тюмень | 3 | 3 | 3 |
Воронеж | 3 | 2 | 3 |
Ульяновск | 3 | 2 | 3 |
Тамбов | 2 | 2 | 2 |
Брянск | 2 | 2 | 2 |
Калининград | 2 | 2 | 2 |
Великий Новгород | 2 | 2 | 2 |
Уфа | 2 | 2 | 2 |
Владивосток | 2 | 2 | 2 |
Южно-Сахалинск | 2 | 2 | 2 |
Омск | 2 | 2 | 2 |
Тверь | 2 | 1 | 2 |
Ханты-Мансийск | 2 | 2 | 2 |
Курск | 2 | 2 | 2 |
Оренбург | 2 | 2 | 2 |
Саратов | 2 | 2 | 2 |
Барнаул | 2 | 3 | 3 |
Ярославль | 2 | 3 | 2 |
Киров | 2 | 1 | 2 |
Московская область | 2 | 2 | 2 |
Орёл | 2 | 2 | 2 |
Вологда | 2 | 3 | 3 |
Чебоксары | 2 | 2 | 2 |
Иннополис | 2 | 2 | 2 |
Мурманск | 2 | 2 | 2 |
Сыктывкар | 2 | 3 | 2 |
Салехард | 2 | 1 | 2 |
Череповец | 2 | 5 | 4 |
Магадан | 1 | 1 | 1 |
Мюнхен | 1 | 1 | 1 |
Серпухов | 1 | 1 | 1 |
Альметьевск | 1 | 3 | 2 |
Усть-Каменогорск | 1 | 1 | 1 |
Грозный | 1 | 1 | 1 |
Черкесск | 1 | 1 | 1 |
Магнитогорск | 1 | 3 | 3 |
Набережные Челны | 1 | 2 | 1 |
Остальные города | 51 | 52 | 52 |
Доли федеральных округов по заказчикам
Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 291 | 174 | 373 |
Северо-Западный ФО РФ | 62 | 42 | 77 |
Приволжский ФО РФ | 53 | 42 | 59 |
Сибирский ФО РФ | 38 | 43 | 49 |
Южный ФО РФ | 23 | 18 | 25 |
Дальневосточный ФО РФ | 20 | 10 | 23 |
Уральский ФО РФ | 24 | 25 | 34 |
Северо-Кавказский ФО РФ | 7 | 4 | 8 |
Доли стран по заказчикам
Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Россия | 507 | 334 | 624 |
Европа | 11 | 12 | 11 |
Казахстан | 5 | 7 | 5 |
США | 6 | 6 | 6 |
Азия | 8 | 9 | 8 |
Ближний Восток | 3 | 3 | 3 |
Северная Америка | 3 | 3 | 3 |
Австралия | 1 | 1 | 1 |
Белоруссия | 2 | 2 | 2 |
Китай | 1 | 1 | 1 |
Узбекистан | 1 | 1 | 1 |
Украина | 2 | 2 | 2 |