Новости
- В "Газпром трансгаз Самара" заменят OpenText на Tessa
- «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешел на систему Directum RX
- «Газпром трансгаз Чайковский» переходит на импортонезависимую систему Directum RX
- «Газпром трансгаз Саратов» ведет договорную работу в Directum RX
- Холдинг «Петон» автоматизировал процесс массового трудоустройства сотрудников с помощью отечественного ИИ
- Нефтегазовый холдинг "КазМунайГаз" цифровизировал процессы на базе системы Directum RX
- «Газпром добыча Оренбург» внедрила Directum RX
- Евгений Шепшелевич, «Газпром трансгаз Уфа»: СЭД Tessa позволила нам начать работу в режиме «единого окна»
- «Газпром добыча Астрахань» перешел на российскую ECM-платформу на базе СУБД PostgreSQL
- В «Газпром трансгаз Уфа» реализован юридически значимый ЭДО
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Центральный ФО РФ (2614)
Приволжский ФО РФ (942)
Северо-Западный ФО РФ (729)
Сибирский ФО РФ (676)
Уральский ФО РФ (573)
Южный ФО РФ (298)
Другие (319)
Центральный ФО РФ (247)
Приволжский ФО РФ (79)
Северо-Западный ФО РФ (71)
Уральский ФО РФ (57)
Сибирский ФО РФ (48)
Южный ФО РФ (33)
Другие (19)
Центральный ФО РФ (176)
Северо-Западный ФО РФ (46)
Уральский ФО РФ (35)
Приволжский ФО РФ (35)
Сибирский ФО РФ (22)
Дальневосточный ФО РФ (14)
Другие (13)
Центральный ФО РФ (146)
Приволжский ФО РФ (48)
Северо-Западный ФО РФ (34)
Уральский ФО РФ (30)
Сибирский ФО РФ (25)
Дальневосточный ФО РФ (14)
Другие (14)
Доли городов по заказчикам
Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Москва | 2029 | 361 | 2619 |
Санкт-Петербург | 483 | 127 | 570 |
Екатеринбург | 170 | 47 | 199 |
Самара | 131 | 36 | 153 |
Казань | 111 | 40 | 124 |
Новосибирск | 91 | 39 | 106 |
Тюмень | 88 | 35 | 102 |
Нижний Новгород | 77 | 39 | 93 |
Минск | 72 | 20 | 81 |
Уфа | 70 | 26 | 81 |
Иркутск | 68 | 23 | 83 |
Ижевск | 65 | 25 | 83 |
Алматы | 61 | 24 | 65 |
Ростов-на-Дону | 61 | 29 | 70 |
Пермь | 59 | 29 | 66 |
Красноярск | 58 | 34 | 67 |
Челябинск | 57 | 28 | 64 |
Барнаул | 52 | 11 | 63 |
Томск | 45 | 25 | 55 |
Краснодар | 40 | 24 | 43 |
Якутск | 39 | 20 | 52 |
Кемерово | 37 | 19 | 41 |
Владивосток | 35 | 24 | 45 |
Саратов | 34 | 21 | 37 |
Оренбург | 33 | 15 | 35 |
Киев | 32 | 17 | 35 |
Тольятти | 32 | 24 | 37 |
Воронеж | 31 | 21 | 31 |
Омск | 29 | 17 | 32 |
Астана | 28 | 19 | 31 |
Калининград | 27 | 15 | 35 |
Волгоград | 26 | 16 | 33 |
Московская область | 25 | 17 | 26 |
Хабаровск | 24 | 15 | 28 |
Ярославль | 24 | 16 | 27 |
Астрахань | 23 | 15 | 29 |
Ульяновск | 22 | 21 | 27 |
Ставрополь | 22 | 16 | 27 |
Рязань | 21 | 14 | 22 |
Набережные Челны | 21 | 11 | 26 |
Чебоксары | 20 | 9 | 21 |
Тула | 20 | 9 | 22 |
Белгород | 20 | 13 | 22 |
Петропавловск-Камчатский | 19 | 13 | 20 |
Южно-Сахалинск | 19 | 17 | 21 |
Вологда | 19 | 16 | 25 |
Химки (Московская обл.) | 19 | 16 | 21 |
Сургут | 17 | 14 | 25 |
Тверь | 17 | 15 | 17 |
Киров | 17 | 9 | 18 |
Мурманск | 16 | 14 | 23 |
Архангельск | 15 | 11 | 15 |
Сочи | 15 | 13 | 17 |
Сыктывкар | 15 | 14 | 18 |
Чита | 15 | 6 | 19 |
Нижневартовск | 15 | 6 | 16 |
Красногорск | 14 | 15 | 17 |
Ханты-Мансийск | 14 | 13 | 19 |
Липецк | 14 | 13 | 16 |
Остальные города | 1104 | 1105 | 1105 |
Доли федеральных округов по заказчикам
Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 2614 | 720 | 3291 |
Приволжский ФО РФ | 942 | 312 | 1084 |
Северо-Западный ФО РФ | 729 | 264 | 876 |
Сибирский ФО РФ | 676 | 214 | 810 |
Уральский ФО РФ | 573 | 241 | 688 |
Южный ФО РФ | 298 | 130 | 338 |
Дальневосточный ФО РФ | 240 | 111 | 301 |
Северо-Кавказский ФО РФ | 79 | 53 | 95 |
Доли стран по заказчикам
Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Россия | 6238 | 1836 | 7512 |
Белоруссия | 147 | 55 | 165 |
Казахстан | 170 | 77 | 183 |
Украина | 92 | 54 | 105 |
США | 129 | 33 | 132 |
Северная Америка | 95 | 25 | 100 |
Азия | 154 | 96 | 173 |
Европа | 168 | 110 | 192 |
Узбекистан | 15 | 12 | 15 |
Ближний Восток | 20 | 15 | 21 |
Африка | 11 | 7 | 11 |
Киргизия | 8 | 7 | 8 |
Таджикистан | 5 | 4 | 5 |
Австралия | 7 | 4 | 7 |
Молдова | 3 | 3 | 3 |
Южная Америка | 11 | 12 | 14 |
Грузия | 1 | 2 | 2 |
Азербайджан | 2 | 2 | 2 |
Армения | 2 | 2 | 2 |
Китай | 5 | 5 | 5 |