Подрядчики по количеству проектов внедрений (Медицинская информационная система)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Первый Бит | |
2 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | |
3 | БАРС Груп | |
4 | СП.АРМ | |
5 | ТехЛАБ | |
6 | Netrika (Нетрика) | |
7 | Мастер Лаб (Master Lab) | |
8 | Корус Консалтинг | |
9 | Нетрика Медицина | |
10 | СофТраст (SofTrust) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | СП.АРМ | Санкт-Петербург | 17 |
2 | СофТраст (SofTrust) | Белгород | 6 |
3 | СКБ Контур | Екатеринбург | 1 |
4 | Софит - Информационные технологии | Саратов | 1 |
5 | СофтБаланс | Санкт-Петербург | 1 |
6 | Спэйс (Space1S) | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Первый Бит (4884)
СП.АРМ (2176)
БАРС Груп (1867)
1С Акционерное общество (1300)
СофТраст (SofTrust) (1250)
Другие (2530)