Силовые машины
С 2000 года
Россия
Северо-Западный ФО РФ
Дальневосточный ФО РФ
Центральный ФО РФ
Уральский ФО РФ
Европа
Северная Америка
Южная Америка
Азия
Москва
129090, Протопоповский пер., 25 А
(495) 725-27-63
(812) 346-70-37, +7 (812) 326-76-08
Топ-менеджеры:
Ивановский Александр
Пуляев Владимир Александрович
Суняев Юрий Игоревич
Собственники:
Мордашов Алексей Александрович
Содержание |
- Всего судебных дел истца `Силовые машины` - 11 на 64 407 737 502,5 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Силовые машины` - 3 на 34 443 070,9 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А56-130972/2022 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - КОНОНОВ С В | |||
А56-48573/2022 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-118898/2021 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - ООО "ЧЕРГОС" | - АНО "СИНЭО" - ООО "Бюро независимой экспертизы "ВЕРСИЯ" - ООО "Центр судебной экспертизы" - ООО "ЦНЭ "АСПЕКТ" - ПетроЭксперт - ФГУП Государственный научный центр РФ "НАМИ" | ||
А56-104784/2021 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-57428/2021 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-101848/2020 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-35659/2017 в АС Северо-Западного округа | ||||
А56-53971/2016 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - ООО НВФ "СМС" | |||
А40-239581/2015 в АС Московского округа | - "Клайд Бергеманн" - Al-Burhan Group - HKR CO., LTD. - NTPC Limited - TLT-TURBO GmbH - Wadi Al-Adeeb Co. Ltd for General Contracting - Акманов Денис Андреевич - Аль-Хиндави Лина М. Камаль Абдулхамид - АО "ИНТЕР РАО - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" - АО "НИЖНЕВАТОРСКАЯ ГРЭС" - АО "НПО "Аконит" - АО "СОГАЗ" - АО "Страховое общество газовой промышленности" - АО "Тверское предприятие "Гидроэлектромонтаж" - АО "ТВП "ГЭМ" - АО "Тяжмаш" - АО hideco - АО Газпромбанк - АО ДАКОТРАНС - АО Лисемко - АО ЛЮКСТЕР МАРКЕТИНГ ЛИМИТЕД - Белоусова Н. П. - Бережной Сергей Николаевич - Брусенко Андрей Сергеевич - в/у Калакутин Ю. Ф. | - АО "ТВК "Россия" | - АНО "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ" - АО "Газпромбанк" - АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - АО ТВК Россия | |
А56-82613/2015 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - ООО "АПП" - ООО "Эмерсон" | - Отделение почтовой связи №9 - Санкт-Петербургский Почтамт - ФГУП "Почта России" Петроградский почтамт, УФПС г. Спб и ЛО - филиал | ||
А40-171885/2014 в Верховный Суд РФ | - "ОсколЭлектроСтрой" - Siemens AG - Siemens s. r.o. - Siemens s.r.o. - АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО) в лице ГК АСВ - АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО)в лице конкурсного управляющего ГК "АСВ" - Акманов Денис Андреевич - АО "АБ "РОССИЯ" - АО "Альфа Банк" - АО "Группа "СВЭЛ" - АО "Ивэлектроналадка" - АО "Интер РАО - Электрогенерация" | - "НОТА-Банк" (ПАО) в лице к/у ГК "АСВ" - АО "АБ "Россиия" - АО "ГЛОБЭКСБАНК" - АО "Группа Е 4" Плотников А. В., Временный управляющий - АО "Группа Е4" - АО "Группа Е4" в лице к/у Вышегородцева И.А. - АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ" - АО "Е4-Севзапэнергосервис" - АО "Инстар-Лоджистик" | - "ГЕРБЕРТ СМИТ ФРИХИЛЗ СНГ ЛЛП " - "Группа E4" - 1 ОРЧ ОЭБ - Абызов М.А. - Альварез энд марсал сиайэс - АО " Группа Е4" - АО "Группа Е4" в лице к/у Гавринько Е.С. - АО "Группа Е4" В лице конкурсного управляющего Вышегородцева И.А. - АО "Ивэлктроналадка" | |
А40-61096/2014 в АС Московского округа | ||||
А40-55694/2014 в АС Московского округа | - АО " ГЛОБЭКСБАНК" - АО "Альфа-Банк" - АО Дальневосточная Консалтинговая Группа Аврора - АО Северо-Западная Фосфорная Компания - блейн оверсис венчур корп - блэйн оверсис венчур корп - Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа города Бор Нижегород - ЗАО "ИнжЭнергоПроект" - ИП Комаров М.С. - Компания "БЛЭЙН ОВЕРСИС ВЕНЧУР КОРП" - Компания "БЛЭЙН ОВЕРСИС ВЕНЧУР КОРП." - Компания "Матиас Ко Лимитед" - ОАО "МДМ Банк" - ОАО "Ростовэнергоавтотранс" - ОАО "Энергостройинвест-Холдинг" - ОАО К/К "Инженерный центр энергетики Урала" - ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" - ООО " Секьюрити КВ" - ООО " ТРЕСТ-3" | - BLAINE OVERSEAS VENTURE CORP. - ИП Ип Левин Даниил Алексеевич - ИП Левин Даниил Алексеевич - К/у Михайлов К. Г. - Кунцевский ОСП УФССП России по Москве - Михайлов К. Г. - Михайлов К.Г. - Михайлов Константин Георгиевич - НП "ОАУ "Авангард" - НП СРО АУ ЦАО - ОАО "ФСК Единой энергетической системы" | ||
А56-73722/2013 в Президиум Верховного Суда РФ | - АО "ЭЛЕКТРОЗАВОД" - Белобородов Сергей Сергеевич - Богряков Валентин Васильевич - в/у Садриев В. С. - в/у Садриев В.С. - Винокуров Степан Степанович - ГУ Управление по вопросам миграции МВД России по городу Москве - ГУ Управление по вопросам миграции МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - к/у Бубнов Д. В. - к/у Бубнов Д.В. - ОАО "Банк Москвы" - ОАО "Научно-производственное объединение "Гидроэнеромаш" - ОАО "Транссвязьстрой" - ОАО "Транссигналстрой" - ОАО Холдинговая компания "ЭЛЕКТРОЗАВОД" - ОАО «Транссигналстрой» - ООО "Технопромэкспорт" - ПАО «РусГидро» Филиал - Управлание Федеральной службы государственной регистрации,кадастра и картографии по ЛО - УФРС по ЛО | |||
А56-66096/2010 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - ООО "СТС" | - АО "ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ" - АО "ЭНЕРГОТЕКС" - ГУ ФССП по СПб - ЗАО "МПО Электромонтаж" - к/у Васильев А. И. - Краснов Дмитрий Александрович - Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу - Межрайонная ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу - ОАО "ТВЗ" - ООО "Завод НВА" - ООО "Кабельный завод "АЛЮР" - ООО "Мегахим" - ООО "Спектр-Электро" - ООО "Торговый дом "Автоматика" - Представителю работников Хомич Г. В. - СРО АУ НП "РАЗВИТИЕ" - Федеральный суд Куйбышевского района | ||
А40-170688/2009 в ФАС Московского округа | - EM Engineering AG - EM Engneering AG - Абакулова Н. С. - Бармет О. И. - Бронич С. И. - Волков А. В. - Госсударственное предприятие Электротяжмаш - Грязных В. В. - ЗАО УК "Профэнерго" - К/У Поволоцкий А. Ю. - Кубликов С. В. - ООО "ПКТИ" - Савина О. Н. - Хорьков С. Н. | - ЗАО "Регион Округ Страна поставка" (ЗАО "РОС Поставка") | - Коваль - ООО "Торговый дом "Русэлпром" - Пинтус Сергей Николаевич - Полтавцев Александр Георгиевич - Попчинская Ирина Ивановна - Росреестр по г. Москве - Рябов Владимир Николаевич - Сафонов Юрий Георгиевич - Сечкарев Андрей Сергеевич - Туторайтис Витатутас Альгирдо - Туторайтис Евгений Витауто - Туторайтите Елена Анатольевна - Туторайтите Яна Витауто - Хватов Владимир Викторович - Ходов Олег Вадимович |
Активы | Конечные собственники |
+ Силовые машины |
Компания «Силовые машины», созданная в 2000 году, объединила технологические, производственные и интеллектуальные ресурсы всемирно известных российских предприятий: Ленинградский Металлический завод (1857), Электросила (1898), Завод турбинных лопаток (ЗТЛ) (1964), Калужский Турбинный завод (КТЗ) (1946), НПО ЦКТИ (1927), Энергомашэкспорт (1966). Оборудование, произведенное предприятиями «Силовых машин», установлено в 87 странах мира. Акции компании обращаются в системе РТС. Так как компания была создана путем объединения самостоятельных предприятий, имеющих каждое свои особенности в формах оплаты труда, обусловленные как производственной спецификой, так и историей развития, на момент реализации проекта в компании использовалось более 250 кодов начислений и удержаний заработной платы. Общая численность сотрудников автоматизированных подразделений компании - около 13000 человек.
Цифровизация
2019: Целевая архитектура машиностроительного предприятия в Industry 4.0
- В российском машиностроении отсутствуют условия для перехода к цифровому предприятию, непрерывной поддержки жизненного цикла, Industry 4.0. Не готовы ни «верхи», ни «низы».
- Трансформация в цифровое предприятие, переход к Industry 4.0 – требование рыночной среды и ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДОРОГОЙ ПРОЦЕСС. Он является своеобразным барьером – отсечкой конкурентов. Однако ее нужно реализовывать, несмотря на отсутствие каких-либо условий.
- Россия упустил шанс постепенной эволюции к цифровизации и Industry 4.0, поэтому в очередной раз потребуются сверхусилия и жертвы.
- Требуется реанимация подготовки инженеров – конструкторов и технологов, а также менеджеров среднего и высшего звена (!!!) в высшей школе. Скорее всего в очередной раз потребуется господдержка (как на подготовку, так и на «распределение»).
2018: SAP отключил «Силовые машины» от доступа к Hybris Cloud for Customer из-за санкций США
В апреле 2018 года «Силовым машинам» был отключен доступ к облачному сервису SAP Hybris Cloud for Customer, рассказал источник TAdviser со ссылкой на высокопоставленного сотрудника «Силовых машин». Этому предшествовало попадание компании в санкционный список США: «Силовые машины» оказались там в январе 2018 года из-за поставок турбин в Крым. Подробнее здесь.
История
2024: «Интер РАО» выкупила бывшее СП «Силовых машин» и Toshiba
В начале февраля 2024 года стало известно о продаже ООО «СМТТ.Высоковольтные решения» корпорации «Интер РАО». Информация о смене собственника отражена в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Подробнее здесь.
2018: Инвестпрограмма более 3 млрд руб на расширение производственных мощностей
В 2018 году группа компаний "Силовые машины" направит свыше 3 млрд рублей на расширение и развитие производственных мощностей. Среди основных направлений инвестпрограммы 2018 года продолжение проекта создания нового продукта — первой российской тихоходной турбины для АЭС, расширение и развитие производств, инжиниринг, промышленная безопасность, мероприятия, направленные на улучшение условий труда. Объем инвестиционной программы группы компаний "Силовые машины" в 2013 – 2017 гг. составляет 11,9 млрд рублей.
2012
Выручка $2,095 млрд, чистая прибыль - $377,3 млн
По данным МСФО, выручка компании (с учетом дочерних предприятий) в 2012 г. составила $2,095 млрд, а чистая прибыль - $377,3 млн.
Покупка "ЭМАльянс" и хорватской Đuro Đaković
В феврале 2012 г. ОАО "Силовые машины" завершило сделку по приобретению 100% акций ОАО "ЭМАльянс", которому, в частности, принадлежит мажоритарный пакет таганрогского ОАО ТКЗ "Красный котельщик", специализирующегося на проектировании, производстве и комплексной поставке котельного оборудования для тепловой энергетики, и 100% акций одной из крупнейших европейских компаний по производству котельного и теплообменного оборудования Đuro Đaković (Хорватия).
2002-2008
В марте 2002 г. на базе ЗАО "Энергомашэкспорт" было создано ЗАО "Энергомашэкспорт - Силовые машины", которое в августе того же года сменило организационно-правовую форму на ОАО. В январе 2004 г. к ОАО "Энергомашэкспорт - Силовые машины" были присоединены три крупных петербургских предприятия: ОАО "Ленинградский металлический завод" (ЛМЗ), ОАО "Завод турбинных лопаток" и ОАО "Электросила". С этого момента полное название предприятия – ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (сокращенно - ОАО "Силовые машины"). 100% акций ОАО "Силовые машины" принадлежат компании, подконтрольной Алексею Мордашову.
В начале 2008 г. "Силовые машины" консолидировали контрольный пакет акций ОАО "Калужский турбинный завод" (КТЗ); ныне петербургскому предприятию принадлежит около 69% обыкновенных акций ОАО "КТЗ".