Статьи
Новости
- Петербург потратит ₽6 млрд для перехода на единую медицинскую систему
- В России заведено рекордное количество уголовных дел на врачей
- Продажи ездящих по больницам роботов в мире за год достигли $2,57 млрд
- В России растет число новых медизделий от сердечно-сосудистых заболеваний
- На ремонт ИТ-оборудования, используемого в работе ЕМИАС, выделено ₽260 млн
- Как в России развиваются генетические технологии, на которые государство выделило ₽115 млрд
- С 2018 года в РФ потрачено ₽60 млрд на оказание медпомощи мигрантам без полисов. Регионы-лидеры
- Представлен обзор зарплат медицинской сестры терапевта в коммерческих медицинских центрах
- Депздрав Москвы выпустил рейтинг регионов России по уровню здоровья населения. КАРТА
- Как в России устроена господдержка производства медизделий на десятки миллиардов рублей
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Медицинская информационная система)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Первый Бит | |
2 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | |
3 | БАРС Груп | |
4 | СП.АРМ | |
5 | ТехЛАБ | |
6 | Netrika (Нетрика) | |
7 | Мастер Лаб (Master Lab) | |
8 | Корус Консалтинг | |
9 | Нетрика Медицина | |
10 | ХОСТ ГК |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Первый Бит | Москва | 33 |
2 | БАРС Груп | Казань | 29 |
3 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | Петрозаводск | 29 |
4 | СП.АРМ | Санкт-Петербург | 17 |
5 | ТехЛАБ | Санкт-Петербург | 14 |
6 | Netrika (Нетрика) | Санкт-Петербург | 13 |
7 | Мастер Лаб (Master Lab) | Москва | 13 |
8 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 8 |
9 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 7 |
10 | ХОСТ ГК | Екатеринбург | 6 |
11 | СофТраст (SofTrust) | Белгород | 6 |
12 | АКСИМЕД | Москва | 5 |
13 | IBM | Армонк | 5 |
14 | ОКСи | 4 | |
15 | Без привлечения консультанта или нет данных | 4 | |
16 | 1С Акционерное общество | Москва | 4 |
17 | Ростелеком-Сибирь | Новосибирск | 4 |
18 | 1С-Рарус | Москва | 4 |
19 | InterSystems (ИнтерСистемз) | Москва | 4 |
20 | Формула-Бизнеса | Москва | 3 |
21 | Пост Модерн Текнолоджи (ПМТ) | Москва | 3 |
22 | ВитаСофт СПб | Санкт-Петербург | 3 |
23 | К-Скай (K-SkAI) | Петрозаводск | 3 |
24 | РТ МИС (РТ Медицинские информационные системы) | Пермь | 3 |
25 | 1С:Апрель Софт | Нижний Новгород | 3 |
26 | РТК Радиология | Санкт-Петербург | 3 |
27 | IBS | Москва | 3 |
28 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | Казань | 3 |
29 | МИАЦ Ставропольского края | Ставрополь | 2 |
30 | ФОРС-Вятка | Киров | 2 |
31 | Vitacore (Витакор) | Казань | 2 |
32 | ППВТИ - Прикамское предприятие вычислительной техники и информатики (Oxtron, Окстрон) | Пермь | 2 |
33 | РИЦ-1С - Региональный Информационный Центр 1С | Екатеринбург | 2 |
34 | Ростелеком | Москва | 2 |
35 | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | Москва | 2 |
36 | Крок | Москва | 2 |
37 | МИАЦ Ростовской области | Ростов-на-Дону | 1 |
38 | OnDoc (МедКарта) | Санкт-Петербург | 1 |
39 | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Южно-Сахалинск | 1 |
40 | R.Partner (ранее Ланит-Партнёр) | Хабаровск | 1 |
41 | Форсайт | Москва | 1 |
42 | Национальный центр информатизации (НЦИ) | Иннополис | 1 |
43 | Smart Delta Systems (Смарт Дельта Системс) | Москва | 1 |
44 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
45 | Цифровые миры | Москва | 1 |
46 | Spirit DSP (Спирит Корп) | Москва | 1 |
47 | Цифромед (Цифровые медицинские сервисы) | Москва | 1 |
48 | Омега, Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1 |
49 | ЭлНетМед | 1 | |
50 | Энвижн-Сибирь (NVision Group) | Новосибирск | 1 |
51 | Аксиома-Софт | Москва | 1 |
52 | Почта России | Москва | 1 |
53 | Армада | Москва | 1 |
54 | БАРС-Саратов | Саратов | 1 |
55 | Прософт Биометрикс (ProSoft Biometrics) | Екатеринбург | 1 |
56 | Псковская ГТС | Псков | 1 |
57 | Бинек (МЦДИ) | Москва | 1 |
58 | РайтСкан (RightScan) | Москва | 1 |
59 | БЭСТ Программы для бизнеса | Москва | 1 |
60 | Ред Софт (Red Soft) | Москва | 1 |
61 | Решение (Ариадна) | Санкт-Петербург | 1 |
62 | Гэндальф (Gendalf) | Ростов-на-Дону | 1 |
63 | Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | Москва | 1 |
64 | РобоМед Системс (Robomed) ранее Robomed Network | Москва | 1 |
65 | Интерин сервис | Переславль-Залесский | 1 |
66 | Интерсофт (Краснодар) | Краснодар | 1 |
67 | 1С-АналитИКС | Москва | 1 |
68 | Ростелеком Центр (ЦентрТелеком) Макрорегиональный филиал | Москва | 1 |
69 | ИстСофт (EastSoft) | Саратов | 1 |
70 | Квазар | Видное | 1 |
71 | Assino implementations (Ассино Консалтинг Рус) | Москва | 1 |
72 | СКБ Контур | Екатеринбург | 1 |
73 | Emportal (Единый Медицинский Портал, ЕМП) ранее RuHealth (Рухэлс) | Санкт-Петербург | 1 |
74 | Софит - Информационные технологии | Саратов | 1 |
75 | Комтек | Нижневартовск | 1 |
76 | GBooking, Джибукинг (Med.me) | Москва | 1 |
77 | СофтБаланс | Санкт-Петербург | 1 |
78 | GE HealthCare | Чикаго | 1 |
79 | Ланк Системс (Lanck Systems) | Санкт-Петербург | 1 |
80 | Спэйс (Space1S) | Москва | 1 |
81 | Лексема (ранее ЭкоСофт) | Уфа | 1 |
82 | ICL Techno, АйСиЭл Техно (Завод вычислительной техники) | Иннополис | 1 |
83 | Тактика роста (ранее Центр внедрений Виктория) | Санкт-Петербург | 1 |
84 | Медотрейд | Москва | 1 |
85 | Фирма Гален | Москва | 1 |
86 | МИАЦ РАМН | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Первый Бит (4884)
СП.АРМ (2176)
БАРС Груп (1867)
1С Акционерное общество (1300)
СофТраст (SofTrust) (1250)
Другие (2530)