Новости
- Объем мирового рынка ПО для интеллектуального производства за год вырос до $124 млрд
- Промышленная платформа ZIIoT получила наивысший уровень готовности технологии
- «Северсталь» внедрила новые системы инспекции поверхности металла
- ТМК внедряет ИИ-инструменты для обработки технической документации
- Решения «Криптонита» включены в реестр российского ПО
- "Русал" разработал технологию управления электролизом при помощи искусственного интеллекта
- «Северсталь» тестирует возможности робособак на производстве
- НЛМК и «Инфосистемы Джет» при помощи искусственного интеллекта повысили эффективность потребления газа
- Технологии ИИ протестировали на Магнитогорском метокомбинате
- ITPS выпустила обновленную версию AVIST Oil&Gas
Подрядчики по проектам в отраслях
За всю историю
2022 год
2023 год
2024 год
Текущий год
Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений
























Отрасль ![]() | Подрядчиков ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|
Государственные и социальные структуры | 45 | 189 |
Финансовые услуги, инвестиции и аудит | 27 | 53 |
Торговля | 28 | 46 |
Транспорт | 28 | 33 |
Фармацевтика, медицина, здравоохранение | 22 | 29 |
Информационные технологии | 14 | 27 |
Образование и наука | 17 | 26 |
Телекоммуникация и связь | 19 | 25 |
Металлургическая промышленность | 19 | 25 |
Строительство и промышленность строительных материалов | 13 | 19 |
Энергетика | 13 | 18 |
Добыча полезных ископаемых | 13 | 17 |
Пищевая промышленность | 13 | 16 |
Химическая промышленность | 14 | 14 |
ЖКХ, сервисные и бытовые услуги | 10 | 14 |
Машиностроение и приборостроение | 14 | 13 |
Индустрия развлечений, досуг, спорт | 9 | 13 |
Страхование | 7 | 13 |
Логистика и дистрибуция | 10 | 11 |
Нефтяная промышленность | 13 | 10 |
ВПК | 6 | 8 |
Газовая промышленность | 5 | 6 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 5 | 6 |
Электротехника и микроэлектроника | 6 | 6 |
Недвижимость | 5 | 5 |
Лесное и деревообрабатывающее хозяйство | 2 | 5 |
СМИ, теле- и радиовещание | 6 | 5 |
Интернет-сервисы | 2 | 4 |
Общественные и некоммерческие структуры | 1 | 4 |
Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес | 5 | 4 |
Товары народного потребления | 4 | 4 |
Реклама, PR и маркетинг | 2 | 2 |
Космическая отрасль | 2 | 2 |
Консалтинг, включая управленческий и кадровый | 3 | 2 |
Полиграфическая деятельность | 1 | 1 |
Юриспруденция | 1 | 1 |
Отраслевое распределение по количеству лицензий






Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены