- Всего судебных дел истца `Сертум-Про` - 86 на 1 849 763 362,9 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Сертум-Про` - 19 на 684 149,2 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А60-47134/2024 в АС Свердловской области | - Микольян Людмила Ивановна | |||
А60-46461/2024 в АС Свердловской области | - ИП Прохорова Ольга Ивановна | |||
А60-46304/2024 в АС Свердловской области | - ООО "АУТТРЕВЕЛ" | |||
А60-46303/2024 в АС Свердловской области | - Широкова Вероника Викторовна | |||
А60-46223/2024 в АС Свердловской области | - ООО "ЭДЕМ" | |||
А60-46222/2024 в АС Свердловской области | - ИП Мараккова Анастасия Игоревна | |||
А60-46225/2024 в АС Свердловской области | - ООО "ТРАНЗИТ-А" | |||
А60-45140/2024 в АС Свердловской области | - ООО "5 СИСТЕМ" | |||
А60-45208/2024 в АС Свердловской области | - ООО "ЧЕБАНУ КОНСАЛТИНГ ГРУПП" | |||
А60-45200/2024 в АС Свердловской области | - ООО "ПРИОРИТЕТ ФИНАНС" | |||
А60-45197/2024 в АС Свердловской области | - ООО "ТРАНСАЭРО СЕРВИС" | |||
А60-45145/2024 в АС Свердловской области | - ИП Соловьев Николай Сергеевич | |||
А60-44988/2024 в АС Свердловской области | - Безрукова Виктория Анатольевна | |||
А60-43543/2024 в АС Свердловской области | - АО СЗ "ЮУ КЖСИ" | - ООО "ЕЛИЗАБЕТ" | - ААУ "ГАРАНТИЯ" - ААУ "ЕВРАЗИЯ" - ААУ "ЦФОП АПК" - АССОЦИАЦИЯ "КМ СРО АУ "ЕДИНСТВО" - АССОЦИАЦИЯ "МСК СРО ПАУ "СОДРУЖЕСТВО" - Кочнева Динара Ильдусовна - СРО АУ НП "РАЗВИТИЕ" | |
А76-26039/2024 в АС Челябинской области | - ИП Сердюк Евгений Владимирович | |||
А19-17510/2024 в АС Иркутской области | - ООО "Гринлайт" | |||
А60-41250/2024 в АС Свердловской области | - ООО "ТК ГЕОГРАФИЯ МЕРИДИАН" | |||
А40-159703/2024 в АС города Москвы |